تاریخ عرضه | عرضه شده در 1 مه 2020 |
---|---|
گارانتی | شرکتی |
رنگ بندی | آبی, سفید, قرمز, مشکی |
نوع شبکه | GSM / HSPA / LTE |
ابعاد بدنه | 161.4 در 76.3 در 8 میلیمتر |
ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
وزن | 177 گرم |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ (~81.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل، 19.5:9 (~268 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع نمایشگر | صفحه نمایش PLS IPS لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (یازده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
حافظه ی داخلی | 32 گیگابایت, 64 گیگابایت |
حافظه RAM | 2 گیگابایت, 3 گیگابایت |
حافظه ی جانبی | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (لنز واید 28 میلیمتری، فوکوس خودکار، f/1.8) 5 مگاپیکسل (سنسور اولتراواید با پوشش 115 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، حسگر نور محیط |
باتری | غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات |
سیستم عامل | – اندروید 10 |
اتمام موجودی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11
شناسه محصول: نامعلوم
دسته: گوشی سامسونگ, گوشی موبایل, همه ی محصولات
برچسب: بهترین گوشی تا 5 میلیون 2021, بهترین گوشی سامسونگ تا 5 میلیون
توضیحات تکمیلی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.