تاریخ عرضه | عرضه شده در 1 نوامبر 2021 |
---|---|
گارانتی | شرکتی |
رنگ بندی | بنفش, خاکستری, سبز, مشکی |
نوع شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
ابعاد بدنه | 163.7 در 76.2 در 8.3 میلیمتر |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای |
وزن | 204 گرم |
سیم کارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ (~86.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
تراشه | MediaTek Dimensity 920 5G (شش نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
حافظه ی داخلی | 128 گیگابایت, 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت, 8 گیگابایت |
حافظه ی جانبی | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) |
فیلم برداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps (وابسته به بازار عرضه) |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 120 وات (100 درصد در 15 دقیقه) – پشتیبانی از Power Delivery 3.0 – پشتیبانی از +Quick Charge 3 |
سیستم عامل | – اندروید 11 – MIUI 12.5 |
اتمام موجودی
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 11 Pro Plus
شناسه محصول: نامعلوم
دسته: گوشی شیائومی, گوشی موبایل, همه ی محصولات
برچسب: بهترین گوشی تا 10 میلیون 2021, بهترین گوشی شیائومی تا ۸ میلیون
توضیحات تکمیلی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.